The 500D bus route, operated by the Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC), is a popular and efficient means of transportation in Bangalore, India. It connects the Central Silk Board to Hebbal, covering a distance of approximately 29 kilometers and serving 37 stops along the way. This guide provides detailed information about the 500D BUS route, including its schedule, stops, fares, and nearby attractions.
Key Details of the 500D Bus Route
Feature | Details |
---|---|
Bus Name | 500D |
Origin | Central Silk Board |
Destination | Hebbal |
Distance | 29 km approx |
Number of Stops | 37 |
First Bus Timing | 5:00 AM |
Last Bus Timing | 11:05 PM |
Operational Days | All days |
Total Trips | 104 (Up Route) / 96 (Down Route) |
500D Bus Route Timings
The 500D route operates daily with consistent service throughout the day. Below are the up and down route timings:
Up Route: Central Silk Board to Hebbal
Details | Timings |
---|---|
First Bus | 5:00 AM |
Last Bus | 11:05 PM |
Frequency | Approx every 15–20 minutes |
Total Stops | 37 |
Down Route: Hebbal to Central Silk Board
Details | Timings |
---|---|
First Bus | 6:10 AM |
Last Bus | 10:15 PM |
Frequency | Approx every 15–20 minutes |
Total Stops | 37 |
500D Bus Route: Complete Schedule for Up and Down Routes
The BMTC 500D bus route is a vital link between Central Silk Board and Hebbal, covering 37 stops in each direction. Below is the detailed timing information for the Up Route (Central Silk Board to Hebbal) and Down Route (Hebbal to Central Silk Board).
Up Route: Central Silk Board to Hebbal
Stop No. | Stop Name | First Bus Time | Last Bus Time |
---|---|---|---|
1 | Central Silk Board | 5:00 AM | 11:05 PM |
2 | HSR Apartment | 5:05 AM | 11:10 PM |
3 | HSR BDA Complex | 5:07 AM | 11:12 PM |
4 | Depot-25 Gate | 5:09 AM | 11:14 PM |
5 | Agara Junction | 5:11 AM | 11:16 PM |
6 | Ibbalur | 5:13 AM | 11:18 PM |
7 | Junction of Sarjapur Ring Rd | 5:15 AM | 11:20 PM |
8 | Bellandur Petrol Bunk | 5:17 AM | 11:22 PM |
9 | Bellanduru | 5:20 AM | 11:25 PM |
10 | Ecospace | 5:23 AM | 11:28 PM |
11 | Devarabisanhalli | 5:26 AM | 11:31 PM |
12 | New Horizon College | 5:29 AM | 11:34 PM |
13 | Kadubisanahalli | 5:31 AM | 11:36 PM |
14 | Marathahalli Multiplex | 5:34 AM | 11:39 PM |
15 | Marathahalli Bridge | 5:37 AM | 11:42 PM |
16 | Kalamandir Marathahalli | 5:39 AM | 11:44 PM |
17 | Karthik Nagara | 5:42 AM | 11:47 PM |
18 | Dodda Nekkundi | 5:45 AM | 11:50 PM |
19 | EMC2 | 5:48 AM | 11:53 PM |
20 | Mahadevapura Cross | 5:51 AM | 11:56 PM |
21 | B Narayanapura | 5:54 AM | 11:59 PM |
22 | KR Puram Railway Station | 5:57 AM | 12:02 AM |
23 | Tin Factory | 6:00 AM | 12:05 AM |
24 | Kasturi Nagar Junction | 6:03 AM | 12:08 AM |
25 | Ramurthy Nagar | 6:06 AM | 12:11 AM |
26 | Vijaya Bank Colony | 6:09 AM | 12:14 AM |
27 | Horamavu Petrol Bunk | 6:12 AM | 12:17 AM |
28 | Babusapalya | 6:15 AM | 12:20 AM |
29 | Kalyan Nagar | 6:18 AM | 12:23 AM |
30 | Hennur Cross | 6:21 AM | 12:26 AM |
31 | HBR Layout | 6:24 AM | 12:29 AM |
32 | Nagawara Junction | 6:27 AM | 12:32 AM |
33 | Manyata Embassy Business Park | 6:30 AM | 12:35 AM |
34 | Veeranapalya | 6:33 AM | 12:38 AM |
35 | Kempapura | 6:36 AM | 12:41 AM |
36 | Hebbal Bridge | 6:40 AM | 12:45 AM |
Down Route: Hebbal to Central Silk Board
Stop No. | Stop Name | First Bus Time | Last Bus Time |
---|---|---|---|
1 | Hebbal Bridge | 6:10 AM | 10:15 PM |
2 | Kempapura | 6:13 AM | 10:18 PM |
3 | Lumbini Gardens | 6:16 AM | 10:21 PM |
4 | Veeranapalya | 6:19 AM | 10:24 PM |
5 | Manyata Embassy Business Park | 6:22 AM | 10:27 PM |
6 | Nagawara Junction | 6:25 AM | 10:30 PM |
7 | HBR Layout | 6:28 AM | 10:33 PM |
8 | Hennur Cross | 6:31 AM | 10:36 PM |
9 | Kalyan Nagar | 6:34 AM | 10:39 PM |
10 | Babusapalya | 6:37 AM | 10:42 PM |
11 | Horamavu Petrol Bunk | 6:40 AM | 10:45 PM |
12 | Vijaya Bank Colony | 6:43 AM | 10:48 PM |
13 | Ramurthy Nagar | 6:46 AM | 10:51 PM |
14 | Kasturi Nagar Junction | 6:49 AM | 10:54 PM |
15 | Tin Factory | 6:52 AM | 10:57 PM |
16 | KR Puram Railway Station | 6:55 AM | 11:00 PM |
17 | B Narayanapura | 6:58 AM | 11:03 PM |
18 | Mahadevapura Cross | 7:01 AM | 11:06 PM |
19 | EMC2 | 7:04 AM | 11:09 PM |
20 | Dodda Nekkundi | 7:07 AM | 11:12 PM |
21 | Karthik Nagara | 7:10 AM | 11:15 PM |
22 | Kalamandir Marathahalli | 7:13 AM | 11:18 PM |
23 | Marathahalli Bridge | 7:16 AM | 11:21 PM |
24 | Marathahalli Multiplex | 7:19 AM | 11:24 PM |
25 | Kadubisanahalli | 7:22 AM | 11:27 PM |
26 | New Horizon College | 7:25 AM | 11:30 PM |
27 | Devarabisanhalli | 7:28 AM | 11:33 PM |
28 | Ecospace | 7:31 AM | 11:36 PM |
29 | Bellanduru | 7:34 AM | 11:39 PM |
30 | Bellandur Petrol Bunk | 7:37 AM | 11:42 PM |
31 | Junction of Sarjapur Ring Rd | 7:40 AM | 11:45 PM |
32 | Ibbalur | 7:43 AM | 11:48 PM |
33 | Agara Junction | 7:46 AM | 11:51 PM |
34 | Depot-25 Gate | 7:49 AM | 11:54 PM |
35 | HSR BDA Complex | 7:52 AM | 11:57 PM |
36 | HSR Apartment | 7:55 AM | 12:00 AM |
37 | Central Silk Board | 8:00 AM | 12:05 AM |
Note:
- The bus timings are approximate and can vary slightly depending on traffic conditions.
- The frequency is higher during peak hours (every 10–15 minutes) and reduces slightly
Fare Information for 500D Bus Route
Fare Range | Amount (INR) |
---|---|
Base Fare | Rs. 5.00 |
Maximum Fare | Rs. 40.00 |
Daily Pass | Rs. 70.00 (approx) |
Weekly Pass | Rs. 300.00 (approx) |
Discounts | Available for students and seniors |
Read About:- 47A Bus Route: Villivakkam to Thiruvanmiyur
Popular Attractions Near 500D Bus Route
Near Hebbal:
- Hebbal Lake: Known for scenic beauty and birdwatching.
- Lumbini Gardens: Perfect for family outings.
- Nagavara Lake: Ideal for nature lovers.
Near Central Silk Board:
- Lalbagh Botanical Garden: Famous for its flora.
- Bannerghatta Biological Park: A must-visit for wildlife enthusiasts.
- Agara Lake: A serene spot for relaxation.
How to Track 500D Buses
Passengers can track real-time bus information using apps like BMTC Bus Tracker or other transportation apps. These apps provide:
- Live bus locations.
- Updates on delays.
- Route changes or diversions.
- Estimated arrival times at stops.
FAQs About 500D Bus Route
1. What is the starting and ending point of the 500D bus route?
The 500D bus starts at Central Silk Board and ends at Hebbal. It covers 37 stops along its route in each direction.
2. What are the timings of the first and last buses on the 500D bus route?
- From Central Silk Board:
- First Bus: 5:00 AM
- Last Bus: 11:05 PM
- From Hebbal:
- First Bus: 6:10 AM
- Last Bus: 10:15 PM
3. How long does it take to travel the entire route?
The 500D bus covers approximately 29 km and, depending on traffic conditions, typically takes 60 to 90 minutes to complete the journey.
4. What is the fare range for the 500D bus route?
The fare ranges from ₹5 to ₹40, depending on the distance traveled. Riders can also purchase daily or weekly passes for unlimited travel.
5. How can I track the 500D bus in real time?
You can track the 500D bus using mobile apps like the BMTC Official App or third-party apps that provide real-time updates on bus locations, delays, and route changes. These apps also show a live map of the bus route.